Listagem que peguei nos grupos de WhatsApp. Alguma informação errada ou algo a contribuir, por favor poste comentário abaixo.
Canal | Frequência | Modo | Comentário |
Em 11m | |||
-2 | 25.625 | USB | G.R.B.C |
9 | 27.065 | AM | Grupo GTR |
32 | 27.325 | USB | Grupo GNP |
37 | 27.375 | AM | Grupo GCAE |
41 | 27.415 | USB | Grupo GPC Prata Curitibano |
44 | 27.455 | USB | QAP internacional PX |
-?? | 26.545 | LSB | Grupo GCAE |
55 | 27.555 | LSB | Também em AM |
59 | 27.595 | USB | Grupo GNP |
60 | 27.605 | USB | ... |
71 | 27.715 | USB | ... |
75 | 27.755 | USB | ... |
76 | 27.765 | USB | ... |
Em 10m | |||
. | 28.450 | USB | Rodada do Passarão, Boa Vista-RR, comando Junior PV8AJ |
Em 20m | |||
. | 14.205 | USB | Rodada do pelicano aos sábado - 15 horas(Horário de Brasília |
Em 40m | |||
. | . | . | . |
. | 7.068 | LSB | QAP Porto Velho - Manaus |
. | 7.073 | LSB | Rodada Sentinela da Amazônia, 21 horas (Hor. Brasília |
. | 7.073 | LSB | Rodada as 7 horas (Hor. Manaus |
Em 80m | |||
. | 3.773 | LSB | Sentinela da Amazônia 80m- 21 horas (Hor. Brasília |
. | 3.715 | LSB | Pirilampos- 20 horas (Hor. Brasília |
. | 3.698 | LSB | RBA, 20 horas (Hor. Brasília |
. | 3.705 | LSB | Boa Noite Rio, 19 horas (Hor. Brasília |
. | 3.725 | LSB | Landell de Moura, 19 horas (Hor. Brasília |
. | 3.710 | LSB | Cantinho do Rio, 18 horas (Hor. Brasília |
. | 3.775 | LSB | GEA, 18 horas (Hor. Brasília |
. | 3.775 | LSB | Vale do Paraíba, 7 horas (Hor. Brasília |
. | 3.670 | LSB | Bule das 6h30, 6:30 horas (Hor. Brasília |
. | 3.695 | LSB | Amigo da 3.695, 6 horas (Hor. Brasília |
. | 3.770 | LSB | Dos Maleiros, 6 horas (Hor. Brasília |
. | 3.620 | AM | AM 5h30, 6:30 horas (Hor. Brasília |
. | 3.650 | AM | ., 17 horas (Hor. Brasilia |
. | 3.770 | LSB | RODUSRA rodada da União Santamariense de Radioamadores às 20 horas |
. | . | LSB | . |
Em 6m | |||
. | 53.600 | USB | ... |
Em 2m VHF | |||
. | 146.520 | FM | Frequência de chamada nacional |
. | 146.950(-) | FM | Repetidora LABRE-AM, sub tom 77 |
. | 147.580 | FM | QAP local para Manaus |
. | 144.300 | FM | SSB |
. | 145.000 | FM | FM |
. | 145.570 | FM | APRS |
. | 145.410(-) | FM | Toledo-PR |
. | 145.250(-) | FM | São Manuel-SP |
. | 145.450(-) | FM | Botucatu-SP |
. | 145.350(-) | FM | Pardinho-SP |
. | 145.390(-) | FM | Itapeva-SP |
. | 145.470(-) | FM | C.Procopio-PR |
. | 145.310(-) | FM | Ipaussu-SP |
. | 145.210(-) | FM | Criciuma-SC |
. | 145.430(-) | FM | Carlopolis-PR |
. | 145.230(-) | FM | Serra do Cadeado-PR |
. | 145.060 | FM | São Luis-MA |
. | 146.500(-) | FM | Clube PXPY, Caxias do Sul-RS |
. | 146.690(-) | FM | Flores da Cunha-RS Sub 100Hz |
. | 145.350(-) | FM | Santo Antônia da Patrulha-RS |
. | 145.290(-) | FM | Santa Cruz-RS |
. | . | FM | . |
Se você algo a acrescentar, como rodadas e repetidoras da sua região favor comentar abaixo para manter atualizados.
Critica e sugestões sempre são bem vindas, seja um dos nossos seguidores
73 extensivo aos teus
RODADAS BRASILEIRAS
ResponderExcluirCafezinho 5:30 - 7.164
Dos Maleiros 6:00 - 3.770
Amigos da 3695 - 6:00 - 3695
AM 5:30 - 3.620
QAP Piauiense 6:00 - 7.150
Chimarrao 6:00 - 7.052
Bule 6:30 - 3.670
Vale do Paraiba 7:00 - 3.775
dos Mandioqueiros 7:00 - 7.063
do Beco 7:00 - 7.135
Marechal Mallet 7:00 - 7.087
Pao de Queijo 7:30 -7.105
Aproximacao 8:00 - 7.200
Unindo Amigos 9:00 - 7.077
Trem das Onze 10:30 - 7.120
Simpatia 11:00 - 7.093
Bule 11:30 - 7.074
Patrulha do Meio Dia 12:00 - 7.055
Barriga Verde 12:00 - 7.120
Pelicano (sabado) 15:00 - 7.055
Pelicano (sabado) 15:00 - 14.205
EVA no Ar 16:00 - 7.100
Radio Escutas (domingo) 16:30 - 7.100
AM 17:00 - 3.650
GEA 18:00 - 3.775
Cantinho do Rio 18:00 - 3.710
QSU do Planalto 18:00 - 7.093
Chao de Estrelas 18:45 - 7.093
Landell de Moura 19:00 - 3.725
Boa Noite Rio 19:00 - 3.705
Boa Noite Brasil 19:00 - 7.065
RBA 20:00 - 3.698
Sentinelas da Amazonia 21:00 - 7.075
Pirilampos 20:00 - 3.715
Muito obrigado meu amigo, estou atulizando
ExcluirPor favor adicione RODUSRA rodada da União Santamariense de Radioamadores de segunda a sexta das 20hs as 21h em 80m 3770
ResponderExcluir